Ventureselskaper i Sverige
Under er en oversikt over ventureselskaper i Sverige som kan være aktuelle for oppstartsselskaper. Gi beskjed om informasjonen bør justeres, eller om det bør legges til nye oppføringer. Send dine innspill til bjor@bjor.org.
Det er ønskelig med nyheter fra investorene og porteføljeselskapene slik at dette kan postes på bloggen (http://bjor.org/blogg). Send gjerne informasjon/pressemelding til bjor@bjor.org når nyheter forekommer.
| Västmanlandsfonden | |
| Lokasjon | Västerås |
| Investeringsstørrelse | 0,5-1 mill NOK |
| Investeringsfokus | Industri, konsumenttjenester, konsumentvarer, detaljhandel |
| Geografisk fokus | Sverige |
| Fasefokus | Såkorn |
| Webside | www.vastmanlandsfonden.com |
| antonio.fonduca@vastmanlandsfonden.com | |
| Telefon | (+46) 70 30 888 70, Antonio Fonduca |
| Chalmersinvest | |
| Lokasjon | Göteborg |
| Investeringsstørrelse | 1 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT, cleantech, energi, bygg, industri |
| Geografisk fokus | Göteborg-området |
| Fasefokus | Såkorn |
| Webside | www.chalmersinvest.se |
| Ingvar.Andersson@chalmersinvest.se | |
| Telefon | (+46) 705-11 46 27, Ingvar Andersson |
| Novestra | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 10-100 mill NOK |
| Investeringsfokus | Tjenester mot industri og forretningsvirksomhet |
| Geografisk fokus | Europa |
| Fasefokus | Ekspansjon til buy-out |
| Webside | www.novestra.com |
| info@novestra.com | |
| Telefon | (+46) 8-545 01 750 |
| Traction | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-100 mill NOK |
| Investeringsfokus | Industrielle og forretningsmessige produkter |
| Geografisk fokus | Sverige |
| Fasefokus | Start-up til buy-out |
| Webside | www.traction.se |
| joakim.skantze@traction.se | |
| Telefon | (+46) 8-506 289 00 |
| Ackra Invest | |
| Lokasjon | Skellefteå |
| Investeringsstørrelse | 1-10 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent, men Cleantech er foretrukket |
| Geografisk fokus | Nord-Sverige |
| Fasefokus | Ekspansjon |
| Webside | www.acrainvest.se |
| arne.moren@ackrainvest.se | |
| Telefon | (+46) 70-349 73 16, Arne Morén |
| Affärsstrategerna AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-25 mill NOK |
| Investeringsfokus | Life science, IT, energi, cleantech |
| Geografisk fokus | Sverige |
| Fasefokus | Såkorn, start-up og buy-out |
| Webside | www.astrateg.se |
| per@astrateg.se | |
| Telefon | (+46) 8-545 831 94, Per Ersson |
| Ålands Investerings AB | |
| Lokasjon | Åland |
| Investeringsstørrelse | 1-3 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Sverige |
| Fasefokus | Start-up |
| Webside | www.investeringsab.ax |
| info@investeringsab.ax | |
| Telefon | (+358) 18-12 710, Sven-Harry Boman |
| Ålands Utveklings AB | |
| Lokasjon | Åland |
| Investeringsstørrelse | 0,2-4 mill NOK |
| Investeringsfokus | Mobilt internett og maritim service |
| Geografisk fokus | Sverige |
| Fasefokus | Såkorn til ekspansjon og buy-out |
| Webside | www.utvecklingsab.aland.fi |
| lennart.joelsson@auab.ax | |
| Telefon | (+358) 18 15950, Lennart Joelsson |
| Allba Invest AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 2-3 mill NOK |
| Investeringsfokus | Life science, energi, cleantech, ikt |
| Geografisk fokus | Sverige |
| Fasefokus | Start-up |
| Webside | www.allbainvest.se |
| viveca.bergstrand@allba.se | |
| Telefon | (+46) 8 735 36 60, Viveca Bergstrand |
| Almi Invest AB (7 regionale fond) | |
| Lokasjon | Åland |
| Investeringsstørrelse | 2-4 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Sverige |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.almiinvest.se |
| isabelle.waldenstrom@almiinvest.se | |
| Telefon | (+46) 70 875 89 34, Isabelle Waldenström |
| Andra AP-fonden | |
| Lokasjon | Göteborg |
| Investeringsstørrelse | n/a |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Europa |
| Fasefokus | Såkorn til ekspansjon |
| Webside | www.ap2.se |
| caroline.eking@ap2.se | |
| Telefon | (+46) 702-79 23 30, Caroline Eking |
| Backstage AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-10 mill NOK |
| Investeringsfokus | Konsumvarer og detaljhandel |
| Geografisk fokus | Sverige |
| Fasefokus | Såkorn til ekspansjon |
| Webside | www.backstage.se |
| jorgen@tilander.com | |
| Telefon | (+46) 31 81 57 10, Jørgen Tilander |
| BrainHeart General Partner KB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 20-60 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT-wireless |
| Geografisk fokus | Sverige |
| Fasefokus | Såkorn til ekspansjon og buy-out |
| Webside | www.brainheart.com |
| info@brainheart.com | |
| Telefon | (+46) 733 77 99 00 |
| CapMan AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | n/a |
| Investeringsfokus | IKT, life science |
| Geografisk fokus | Norden og Russland |
| Fasefokus | Ekspansjon og buy-out |
| Webside | www.capman.com |
| lennart.joelsson@auab.ax | |
| Telefon | (+46) 8 545 854 70 |
| Centrecourt AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 3-5 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT, life science |
| Geografisk fokus | Norden og Russland |
| Fasefokus | Såkorn og start-up |
| Webside | www.centrecourt.se |
| thomas.flinck@centrecourt.se | |
| Telefon | (+46) 70-516 53 33, Thomas Flinck |
| Chalmers Innovation | |
| Lokasjon | Göteborg |
| Investeringsstørrelse | 0-0,6 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Tilknyttet Chalmers Innovasjon |
| Fasefokus | Pre-såkorn |
| Webside | www.chalmersinnovation.com |
| per@chalmersinovation.com | |
| Telefon | (+46) 701 60 11 80, Per Sahlin |
| Coach & Capital | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-3 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT, life science, cleantech, media, industri, mote |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.coachandcapital.se |
| anders.gezelius@coachandcapital.se | |
| Telefon | (+46) 707 296 404, Anders Gezelius |
| Connecting Capital | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 10-100 mill NOK |
| Investeringsfokus | Industri og handel |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Ekspansjon og buyout |
| Webside | www.connectingcapital.se |
| nils.bergstrom@connectingcapital.se | |
| Telefon | (+46) 705 21 21 61, Nils Bergström |
| Creandum II Advisor AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1,5-80 mill NOK |
| Investeringsfokus | Teknologi-relatert |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.creandum.com |
| fredrik.cassel@creandum.com | |
| Telefon | (+46) 8 524 636 37, Fredrik Cassel |
| Deseven AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-10 mill NOK |
| Investeringsfokus | Telecom, Media, Teknologi (TMT) og service-sektor |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Såkorn til ekspansjon |
| Webside | www.deseven.com |
| petter.lundgren@deseven.com | |
| Telefon | (+46) 770 699 08 48, Petter Lundgren |
| Deva Group | |
| Lokasjon | Väserås |
| Investeringsstørrelse | 5-20 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT, media, industri, materialer, høyteknologiske tjenester |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon og buyout |
| Webside | www.deva.se |
| robert.demark@deva.se | |
| Telefon | (+46) 70-426 62 67, Robert Demark |
| Doughty Hanson & Co | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 2-50 mill NOK |
| Investeringsfokus | Mobil teknologi, internet software, cleantech og energi |
| Geografisk fokus | Europa |
| Fasefokus | Såkorn til ekspansjon |
| Webside | http://www.doughtyhanson.com/technology-ventures.aspx |
| info@doughtyhanson.com | |
| Telefon | (+46) 8 545 06030 |
| EDP | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 5-50 mill NOK |
| Investeringsfokus | Teknologirelatert |
| Geografisk fokus | Norden, Storbritannia og Tyskland |
| Fasefokus | Vekst til ekspansjon |
| Webside | www.edcapital.com |
| info@edcapital.com | |
| Telefon | (+46) 8 407 74 70 |
| Eqvitec Partners AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 15-50 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT, media, industri |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Ekspansjon |
| Webside | www.eqvitec.com |
| hadar.cars@eqvitec.com | |
| Telefon | (+46) 735 445 845, Hadar Cars |
| Firm Factory Network | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-3 mill NOK |
| Investeringsfokus | Internett-relatert virksomhet |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til vekst |
| Webside | www.firmfactory.com |
| alexander.murad@firmfactory.com | |
| Telefon | (+46) 70 639 39 19, Alexander Murad |
| Första Entreprenörsfonden AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-5 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT, life science |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Såkorn og start-up |
| Webside | www.forstaentreprenorsfonden.se |
| info@forstaentreprenorsfonden.se | |
| Telefon | (+46) 8-611 41 40 |
| Förvaltnings AB Metallica | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 5-15 mill NOK |
| Investeringsfokus | Verkstedsteknologi, telekom og med-tech |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.metallica.st |
| anders.frick@metallica.st | |
| Telefon | (+46) 70-413 41 21, Anders Frick |
| Fouriertransform AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 5-100 mill NOK |
| Investeringsfokus | Motorindustri, fordonsindustri |
| Geografisk fokus | Sverige |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.fouriertransform.se |
| carl.backman@fouriertransform.se | |
| Telefon | (+46) 31 761 91 42, Carl Backman |
| GLD Invest | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-5 mill NOK |
| Investeringsfokus | Energi og tung industri |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon og buy-out |
| Webside | www.gldinvest.com |
| info@gldinvest.com | |
| Telefon | (+46) 8 559 236 65 |
| Gothia Science Park Invest AB | |
| Lokasjon | Skövde |
| Investeringsstørrelse | 0,5-1 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT |
| Geografisk fokus | Virksomheter i Gothia Science Park inkubator |
| Fasefokus | Såkorn og start-up |
| Webside | www.gsp.se |
| per-arne.lundberg@gsp.se | |
| Telefon | (+46) 705 660 555, Per-Arne Lundberg |
| JCE Capital | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | n/a |
| Investeringsfokus | IKT |
| Geografisk fokus | Europa |
| Fasefokus | Såkorn og start-up |
| Webside | www.jce-capital.com |
| info@jce-capital.com | |
| Telefon | (+46) 8 55 11 22 00 |
| Grädde Invest AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-5 mill NOK |
| Investeringsfokus | Internett, ikt |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Såkorn og start-up |
| Webside | www.gradde.se |
| katja.lepola@gradde.se | |
| Telefon | (+46) 703–79 46 77, Katja Lepola |
| GU Holding | |
| Lokasjon | Göteborg |
| Investeringsstørrelse | 1-2 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Göteborg Universitet |
| Fasefokus | Pre-såkorn og såkorn |
| Webside | www.holding.gu.se |
| hakan.sterner@holding.gu.se | |
| Telefon | (+46) 708-10 10 95, Håkan Sterner |
| Gylling Invest AB | |
| Lokasjon | Danderyd |
| Investeringsstørrelse | 1-5 mill NOK |
| Investeringsfokus | Internett, ikt |
| Geografisk fokus | Skandinavia |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.gylling.se |
| b.hagander@gylling.se | |
| Telefon | (+46) 8 544 989 85, Bengt Hagander |
| HealthCap AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | n/a |
| Investeringsfokus | Life science |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Såkorn til ekspansjon |
| Webside | www.healthcap.se |
| anki.forsberg@ofco.se | |
| Telefon | (+46) 8 442 58 50 |
| IKEA GreenTech AB | |
| Lokasjon | Lund |
| Investeringsstørrelse | 5-25 mill NOK |
| Investeringsfokus | Vannsparing/-rensing, energigenerering/-effektivitet, resirkulering |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.ikea.greentechab.com |
| christian.ehrenborg@ikea.com | |
| Telefon | (+46) 46 286 56 11, Christian Ehrenborg |
| Industrifonden | |
| Lokasjon | Stockholm, Malmö, Göteborg, Linköping |
| Investeringsstørrelse | 5-50 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT, life science, industri og cleantech |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.industrifonden.se |
| tommy.nilsson@industrifonden.se | |
| Telefon | (+46) 70 966 11 00, Tommy Nilsson |
| Initium AB | |
| Lokasjon | Karlstad |
| Investeringsstørrelse | 0,5-1 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Såkorn |
| Webside | www.initium.se |
| info@initium.se | |
| Telefon | (+46) 54 190 290 |
| Innovacom | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 5-30 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT, mediateknologier, software, konsumenttjenester |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Såkorn til ekspansjon |
| Webside | www.innovacomvc.com |
| bruno@innovacom.com | |
| Telefon | (+46) 708 11 29 09, Bruno Dizengremel |
| Innovationskapital | |
| Lokasjon | Göteborg, Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-75 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT og life science |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.innkap.se |
| staffan.ingeborn@innkap.se | |
| Telefon | (+46) 31 60 91 90 |
| Investa Företagskapital AB | |
| Lokasjon | Sundsvall |
| Investeringsstørrelse | 1-10 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Sydlige Norrland, Sverige |
| Fasefokus | Start-up til vekst |
| Webside | www.investa.se |
| anders.liden@investa.se | |
| Telefon | (+46) 73-274 19 26, Anders Lidén |
| Investor Growth Capital | |
| Lokasjon | Stockholm, New York, Beijing, Hong Kong, Amsterdam, Menlo Park |
| Investeringsstørrelse | 15-100 mill NOK |
| Investeringsfokus | Life Science, IKT, nanoteknologi, materialer, cleantech |
| Geografisk fokus | Nord-Europa, Nord-Amerika, Asia |
| Fasefokus | Vekst og ekspansjon |
| Webside | www.investorab.com |
| thomas.eklund@investorab.com | |
| Telefon | (+46) 8 614 18 00, Thomas Eklund |
| EQT Expansion Capital | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | n/a |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Såkorn og start-up |
| Webside | www.gradde.se |
| katja.lepola@gradde.se | |
| Telefon | (+46) 703–79 46 77, Katja Lepola |
| Karolinska Development AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | n/a |
| Investeringsfokus | Medisin, helse og bioteknologi |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Pre-såkorn |
| Webside | www.karolinskadevelopment.com |
| otto.skolling@karolinskadevelopment.com | |
| Telefon | (+46) 8 524 865 91 |
| KFI Kapital AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 50-100 mill NOK |
| Investeringsfokus | n/a |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Vekst til ekspansjon |
| Webside | www.kf.se |
| johnny.capor@kf.se | |
| Telefon | (+46) 8-743 25 00 |
| KTH Chalmers Capital | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-3 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Såkorn |
| Webside | www.kthchalmerscapital.se |
| jakob@kthchalmerscapital.se | |
| Telefon | (+46) 704 22 51 66, Jakob Svärdström |
| Lantmännen Såddfinansiering | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-10 mill NOK |
| Investeringsfokus | Næringsmidler (se:livsmedel), landbruk og energi |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Såkorn og start-up |
| Webside | www.lantmannen.com/satsa |
| henrik.g.jansson@lantmannen.com | |
| Telefon | (+46) 8-657 47 89, Henrik Jansson |
| LinkMed AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 2-8 mill NOK |
| Investeringsfokus | Bio-tech og med-tech |
| Geografisk fokus | Sverige |
| Fasefokus | Pre-såkorn |
| Webside | www.linkmed.se |
| ingemar.lagerlof@linkmed.se | |
| Telefon | (+46) 8 50 89 39 93, Ingemar Lagerlöf |
| Lunova AB | |
| Lokasjon | Luleå |
| Investeringsstørrelse | 1-2 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Luleå tekniska universitet |
| Fasefokus | Pre-såkorn |
| Webside | www.lunova.se |
| stefan.lundblom@lunova.se | |
| Telefon | (+46) 70-555 07 74, Stefan Lundblom |
| Malmöhus Invest AB | |
| Lokasjon | Malmö |
| Investeringsstørrelse | 5-15 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT, med-tech, mat-teknologi, energi, clean-tech |
| Geografisk fokus | Sør-Sverige og Öresundsregionen |
| Fasefokus | Såkorn til vekst |
| Webside | www.mhusinvest.se |
| info@mhusinvest.se | |
| Telefon | (+46) 40 33 02 80 |
| Mannerheim Invest AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-50 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.mannerheim.se |
| fredrik@mannerheim.se | |
| Telefon | (+46) 70-311 0860, Fredrik Mannerheim |
| Nexit Ventures | |
| Lokasjon | Stockholm, Helsinki, Silicon Valley |
| Investeringsstørrelse | 9-90 mill NOK |
| Investeringsfokus | IT, wireless |
| Geografisk fokus | Norden, USA |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.nexitventures.com |
| michael.mandahl@nexitventures.com | |
| Telefon | (+46) 708 752 296, Michael Mandahl |
| Norrlandsfonden | |
| Lokasjon | Luleå, Sundsvall |
| Investeringsstørrelse | 2-10 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Norrland, Sverige |
| Fasefokus | Såkorn og start-up |
| Webside | www.norrlandsfonden.se |
| lars-olov.soderstrom@norrlandsfonden.se | |
| Telefon | (+46) 920-24 42 56, Lars-Olov Söderström |
| NorthZone Ventures | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 5-30 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT |
| Geografisk fokus | Skandinavia |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.northzone.com |
| pjp@northzone.com | |
| Telefon | (+46) 8 -599 05 880 |
| NovAx | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 20-100 mill NOK |
| Investeringsfokus | Detalj- og servicehandel, tjenestesektoren, varemerker, b2b |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Vekst til ekspansjon |
| Webside | www.novax.se |
| eric.persson@novax.se | |
| Telefon | (+46) 70 6066116, Eric Persson |
| Paron Ventures AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 2-5 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon og buy-out |
| Webside | www.paron.se |
| p.berggren@paron.se | |
| Telefon | (+46) 708 97 00 02, Per Berggren |
| Pod Venture Partners AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | n/a |
| Investeringsfokus | IT |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Ekspansjon |
| Webside | www.podventurepartners.com |
| axel@podventurepartners.com | |
| Telefon | (+46) 8 545 064 60, Axel Roos |
| Priveq Investment | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 40-100 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Ekspansjon og buyout |
| Webside | www.priveq.se |
| henrik.westfeldt@priveq.se | |
| Telefon | (+46) 708-72 16 66, Henrik Westfeldt |
| Promodrive Development AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 5-15 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT, media, underholdning, helse |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Vekst og ekspansjon |
| Webside | www.promodrive.se |
| henrik.hernander@promodrive.se | |
| Telefon | (+46) 70-688 92 20, Henrik Hernander |
| PULS AB | |
| Lokasjon | Helsingborg |
| Investeringsstørrelse | 5-15 mill NOK |
| Investeringsfokus | Life science |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Såkorn og start-up |
| Webside | www.pulsinvest.se |
| bjorn.dellgren@pulsinvest.se | |
| Telefon | (+46) 707 45 50 05, Björn Dellgren |
| Quest Group | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-30 mill NOK |
| Investeringsfokus | Energi, Cleantech |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Pre-såkorn til start-up |
| Webside | www.questgroup.se |
| jonas.koritz@questgroup.se | |
| Telefon | (+46) 70 355 05 39, Jonas Koritz |
| Rite Internet Ventures AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 2-40 mill NOK |
| Investeringsfokus | Internett, ikt |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.riteventures.com |
| maria@riteventures.com | |
| Telefon | (+46) 708 566 400, Maria Åkrans |
| RP Ventures | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-5 mill NOK |
| Investeringsfokus | Teknologi, men åpen for annet |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Såkorn og start-up |
| Webside | www.rpventures.se |
| fredrik@rpventures.se | |
| Telefon | (+46) 8 525 026 00, Fredrik Blomquist |
| Saab Ventures | |
| Lokasjon | Linköping |
| Investeringsstørrelse | 5-15 mill NOK |
| Investeringsfokus | Forretningsrelevante og industrielle produkter/tjenester |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Såkorn til ekspansjon |
| Webside | www.saabgroup.com |
| fredrik.rosenqvist@saabgroup.com | |
| Telefon | (+46) 734 185 485, Fredrik Rosenqvist |
| SamInvest Mitt AB | |
| Lokasjon | Härnösand |
| Investeringsstørrelse | 1-2 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Jämtland og Västernorrlands län, Sverige |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.saminvest.se |
| eva.nordlander@saminvest.se | |
| Telefon | (+46) 70-246 74 79, Eva Nordlander |
| Sätila Holding AB | |
| Lokasjon | Göteborg |
| Investeringsstørrelse | 1-10 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT, biotech, varehandelen, varemerker |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon og buyout |
| Webside | www.satilaholding.se |
| info@satilaholding.se | |
| Telefon | (+46) 31-760 09 05 |
| Scope Capital Advisory AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 20-150 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT, Cleantech, bygg, industri, jordbruk, detaljhandel, transport |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon og buyout |
| Webside | www.scope.se |
| contact@scope.se | |
| Telefon | (+46) 8 50 60 62 00 |
| SEB Venture Capital | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 15-80 mill NOK |
| Investeringsfokus | Teknologi og helse |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon og buyout |
| Webside | www.seb.se/venturecapital |
| venturecapital@seb.se | |
| Telefon | (+46) 8 763 79 00 |
| Servisen Investment Management AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 20-50 mill NOK |
| Investeringsfokus | Internett, ikt |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon og buyout |
| Webside | www.servisen.se |
| stefan.cederlof@servisen.se | |
| Telefon | (+46) 8-701 09 00, Stefan Cederlöf |
| SLU Holding AB | |
| Lokasjon | Uppsala |
| Investeringsstørrelse | 1-3 mill NOK |
| Investeringsfokus | Jordbruk, energi, cleantech, life science, kemi, materialer |
| Geografisk fokus | Kobling til Sveriges landbruksuniversitet, Uppsala |
| Fasefokus | Såkorn |
| Webside | www.slu.se/sluholding |
| Bjorn.Ingemarsson@sluholding.slu.se | |
| Telefon | (+46) 18-67 14 59, Bjørn Ingemarsson |
| Söderlind & Co AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-3 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Såkorn og start-up |
| Webside | www.soderlind.se |
| mail@soderlind.se | |
| Telefon | (+46) 8-402 10 60 |
| Spiltan Investment AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 4-10 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Sverige |
| Fasefokus | Vekst |
| Webside | www.spiltan.se |
| spiltan@spiltan.se | |
| Telefon | (+46) 703–79 46 77, Katja Lepola |
| Spintop Ventures | |
| Lokasjon | Östersund, Malmö, London |
| Investeringsstørrelse | 2-10 mill NOK |
| Investeringsfokus | IKT |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up |
| Webside | www.spintopventures.com |
| mats.johansson@spintopventures.com | |
| Telefon | (+46) 709 – 566 561, Mats Johansson |
| Start Invest AB | |
| Lokasjon | Göteborg |
| Investeringsstørrelse | 1-3 mill NOK |
| Investeringsfokus | Industri, b2b |
| Geografisk fokus | Västra Götaland, Sverige |
| Fasefokus | Start-up |
| Webside | www.startinvest.se |
| mats.enegren.startinvest@almi.se | |
| Telefon | (+46) 702-11 53 77, Mats Enegren |
| Sting Capital | |
| Lokasjon | Kista |
| Investeringsstørrelse | 1-4 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent, ikke bioteknologi |
| Geografisk fokus | Øst-Sverige |
| Fasefokus | Såkorn og start-up |
| Webside | www.stockholminnovation.com |
| par.hedberg@stockholminnovation.com | |
| Telefon | (+46) 770-855 03 18, Pär Hedberg |
| Stora Enso Ventures | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 1-15 mill NOK |
| Investeringsfokus | Bygg, cleantech, energi/miljø, kjemi, materialer, transport, detaljhandel |
| Geografisk fokus | Europa |
| Fasefokus | Såkorn, start-up |
| Webside | www.storaenso.com |
| andreas.hornfeldt@storaenso.com | |
| Telefon | (+46) 1046 71756, Andreas Hornfeldt |
| Sustainable Technology Partners Nordic AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 8-25 mill NOK |
| Investeringsfokus | Cleantech |
| Geografisk fokus | Norden |
| Fasefokus | Start-up til ekspansjon |
| Webside | www.stechpartner.com |
| hans@stechpartner.com | |
| Telefon | (+46) 8 650 77 18, Hans Lundgren |
| Swedfund International AB | |
| Lokasjon | Stockholm |
| Investeringsstørrelse | 20-50 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Svenske foretag med fokus i Afrika, Asien, Latinamerika samt i Östeuropa |
| Fasefokus | Såkorn og start-up |
| Webside | www.swedfund.se |
| anders.craft@swedfund.se | |
| Telefon | (+46) 8-725 94 18, Anders Craft |
| Sydsvensk Entreprenörfond AB | |
| Lokasjon | Lund |
| Investeringsstørrelse | 2-10 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent |
| Geografisk fokus | Blekinge och Skåne |
| Fasefokus | Såkorn til ekspansjon |
| Webside | www.ssefond.se |
| per.aspemar@ssefond.se | |
| Telefon | (+46) 73 140 87 57, Per Aspemar |
| TeknoSeed Portfolio Management AB | |
| Lokasjon | Lund |
| Investeringsstørrelse | 1-5 mill NOK |
| Investeringsfokus | Åpent, men oftest innen life science, IKT, teknologi |
